东风本田
SUV
5门5座SUV
4856*1942*1675
1880公斤
2.0T 261马力 L4
●前置四驱
9挡手自一体
●三年或10万公里
208km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
大同当前 | 16.78-25.08万 | ↓7.90万 | 16个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
太原 | 17.18-28.98万 | ↓7.50万 | 16个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
亳州 | 24.68万 | ↓8.30万 | 27.85万 | 2024-12-01 | 报价详情 |
大同 当前 | 25.08万 | ↓7.90万 | 28.29万 | 2024-12-01 | 报价详情 |
济南 | 25.28万 | ↓7.70万 | 28.51万 | 2024-12-01 | 报价详情 |
潍坊 | 25.48万 | ↓7.50万 | 28.73万 | 2024-12-01 | 报价详情 |
石家庄 | 25.48万 | ↓7.50万 | 28.73万 | 2024-12-01 | 报价详情 |
淄博 | 25.48万 | ↓7.50万 | 28.73万 | 2024-12-01 | 报价详情 |
保定 | 25.48万 | ↓7.50万 | 28.73万 | 2024-12-01 | 报价详情 |
南阳 | 25.48万 | ↓7.50万 | 28.73万 | 2024-12-01 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
71710月销量排名
第351名2024年销量 (辆)
8129累计销量 (辆)
229804