关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 401KM 活力版 | 9.98万 | 9.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 301KM 领先型 | 9.68万 | 9.38万 | ↓0.30万 | 询底价 | |
2024款 401KM 超越型 | 11.98万 | 11.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 401KM 领先型 | 10.98万 | 10.98万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
大庆当前 | 9.38-11.98万 | ↓0.30万 | 4个车款 | 2024-10-03 | 报价详情 |
绥化 | 9.38-11.98万 | ↓0.30万 | 4个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
齐齐哈尔 | 9.38-11.98万 | ↓0.30万 | 4个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
哈尔滨 | 9.38-11.98万 | ↓0.30万 | 4个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
鄂州 | 9.38-11.68万 | ↓0.30万 | 4个车款 | 2024-10-03 | 报价详情 |
庆阳 | 9.38-11.68万 | ↓0.30万 | 4个车款 | 2024-10-03 | 报价详情 |
安阳 | 9.38-11.98万 | ↓0.30万 | 4个车款 | 2024-10-03 | 报价详情 |
滨州 | 9.38-11.98万 | ↓0.30万 | 4个车款 | 2024-10-03 | 报价详情 |
崇左 | 9.38-11.98万 | ↓0.30万 | 4个车款 | 2024-10-03 | 报价详情 |
丹东 | 9.38-11.98万 | ↓0.30万 | 4个车款 | 2024-10-03 | 报价详情 |
大庆 当前 | 9.38-11.98万 | ↓0.30万 | 4个车款 | 2024-10-03 | 报价详情 |
东营 | 9.38-11.98万 | ↓0.30万 | 4个车款 | 2024-10-03 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
160189月销量排名
第30名2024年销量 (辆)
74680累计销量 (辆)
74680