城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
大连当前 | 32.18-39.98万 | ↓2.00万 | 6个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
天津 | 32.18-39.98万 | 暂无 | 6个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
长春 | 29.58-39.98万 | ↓4.60万 | 6个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
合肥 | 29.28-37.98万 | ↓2.90万 | 6个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
邯郸 | 31.18-37.98万 | ↓2.90万 | 6个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
沧州 | 31.38-39.98万 | ↓2.80万 | 6个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
泸州 | 32.18-39.98万 | ↓2.00万 | 6个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
汉中 | 32.18-39.98万 | ↓2.00万 | 6个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
呼和浩特 | 32.18-39.98万 | ↓2.00万 | 6个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
临沂 | 32.18-39.98万 | ↓2.00万 | 6个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 12月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
28.99-36.29万 | 28.99-34.29 | ↓3.30万 | 502辆 | 报价详情 | |
|
24.98-32.98万 | 24.98-32.98 | 暂无 | 13417辆 | 报价详情 | |
|
42.98-45.98万 | 42.98-45.98 | ↓2.00万 | 7751辆 | 报价详情 | |
|
30.18-37.98万 | 30.18-37.98 | ↓2.00万 | 13167辆 | 报价详情 | |
|
27.38-32.68万 | 27.38-32.68 | 暂无 | 7963辆 | 报价详情 | |
|
24.98-27.98万 | 24.98-27.98 | 暂无 | 27769辆 | 报价详情 |
12月份销量 (辆)
857112月销量排名
第100名2024年销量 (辆)
77623累计销量 (辆)
211095