比亚迪
SUV
5门5座SUV
4840*1950*1560
2265公斤
--
●后置后驱
--
●六年或15万公里
201km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
大理当前 | 17.98-24.98万 | ↓1.40万 | 9个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
丽江 | 18.98-24.98万 | 暂无 | 9个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
保山 | 17.98-24.98万 | ↓1.40万 | 9个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
玉溪 | 18.98-24.98万 | 暂无 | 9个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
昆明 | 17.98-24.98万 | ↓1.40万 | 9个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
眉山 | 19.98万 | -- | 22.61万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
资阳 | 19.98万 | -- | 22.61万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
拉萨 | 19.98万 | -- | 22.61万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
乌鲁木齐 | 19.98万 | -- | 22.61万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
阿克苏 | 19.98万 | -- | 22.61万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
昌吉 | 19.98万 | -- | 22.61万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
哈密 | 19.98万 | -- | 22.61万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
和田 | 19.98万 | -- | 22.61万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
259610月销量排名
第194名2024年销量 (辆)
39231累计销量 (辆)
44219