城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
长沙当前 | 39.76-55.16万 | ↓23.64万 | 4个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
娄底 | 56.80-78.80万 | 暂无 | 4个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
湘潭 | 56.38-78.80万 | ↓0.42万 | 4个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
株洲 | 56.80-78.80万 | 暂无 | 4个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
秦皇岛 | 34.90-78.70万 | ↓27.90万 | 4个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
唐山 | 35.00-78.80万 | ↓27.80万 | 4个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
杭州 | 36.82-51.12万 | ↓27.68万 | 4个车款 | 2024-12-22 | 报价详情 |
镇江 | 36.26-51.18万 | ↓27.62万 | 4个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
苏州 | 34.05-51.20万 | ↓27.60万 | 4个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
无锡 | 34.05-51.20万 | ↓27.60万 | 4个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
武汉 | 35.00-58.00万 | ↓25.80万 | 4个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
保定 | 36.80-54.00万 | ↓24.80万 | 4个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 01月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
96.80-243.80万 | 96.80-243.80 | ↓18.00万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
![]() |
38.98-47.58万 | 38.98-39.28 | ↓17.22万 | 662辆 | 报价详情 | |
![]() |
47.20-66.80万 | 47.20-40.08 | ↓26.72万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
![]() |
42.78-53.13万 | 42.78-45.13 | ↓8.00万 | 10999辆 | 报价详情 | |
![]() |
61.50-80.00万 | 61.50-73.50 | ↓9.50万 | 9413辆 | 报价详情 |