东风风行
紧凑型车
4门5座三厢车
4700*1790*1550
--
--
前置前驱
--
八年或16万公里
145km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
保定 | 13.29万 | ↓3.00万 | 15.18万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
长沙 当前 | 14.29万 | ↓2.00万 | 16.29万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
泰安 | 14.29万 | ↓2.00万 | 16.29万 | 2024-06-22 | 报价详情 |
温州 | 14.29万 | ↓2.00万 | 16.29万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
中山 | 14.29万 | ↓2.00万 | 16.29万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
上海 | 14.29万 | ↓2.00万 | 16.29万 | 2024-04-13 | 报价详情 |
东莞 | 14.80万 | ↓1.49万 | 16.86万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
广州 | 15.29万 | ↓1.00万 | 17.4万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
3210月销量排名
第542名2024年销量 (辆)
6291累计销量 (辆)
53426