城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
重庆当前 | 8.99-14.79万 | ↓4.00万 | 19个车款 | 2024-04-25 | 报价详情 |
成都 | 7.69-13.49万 | ↓5.30万 | 19个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
泸州 | 12.19-17.99万 | ↓0.80万 | 18个车款 | 2023-01-19 | 报价详情 |
内江 | 12.99-16.39万 | 暂无 | 6个车款 | 2021-12-31 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
亳州 | 7.19-12.99万 | ↓5.80万 | 19个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
武汉 | 7.39-13.19万 | ↓5.60万 | 19个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
东莞 | 7.49-13.29万 | ↓5.50万 | 19个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
保定 | 7.69-13.49万 | ↓5.30万 | 19个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
成都 | 7.69-13.49万 | ↓5.30万 | 19个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
长沙 | 7.69-13.49万 | ↓5.30万 | 19个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
大连 | 7.69-13.49万 | ↓5.30万 | 19个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
合肥 | 7.69-13.49万 | ↓5.30万 | 19个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
17.98-23.88万 | 17.98-17.88 | ↓5.00万 | 13452辆 | 报价详情 | |
|
8.00-15.19万 | 8.00-12.79 | ↓2.40万 | 32365辆 | 报价详情 | |
|
12.79-17.29万 | 12.79-14.19 | ↓3.10万 | 22822辆 | 报价详情 | |
|
10.86-17.49万 | 10.86-15.89 | ↓3.50万 | 31942辆 | 报价详情 | |
|
8.99-18.99万 | 8.99-17.79 | ↓1.20万 | 2229辆 | 报价详情 | |
|
12.99-18.69万 | 12.99-14.69 | ↓4.00万 | 6366辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
783610月销量排名
第86名2024年销量 (辆)
80216累计销量 (辆)
2192787