1.5L 101马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 DM-i 75KM 豪华型 | 13.58万 | 13.28万 | ↓0.30万 | 询底价 | |
2025款 DM-i 112KM 尊贵型 | 14.58万 | 14.28万 | ↓0.30万 | 询底价 | |
2025款 DM-i 112KM 尊荣型 | 15.58万 | 15.28万 | ↓0.30万 | 询底价 | |
2025款 DM-i 160KM 旗舰型 | 16.58万 | 16.28万 | ↓0.30万 | 询底价 | |
2025款 DM-i 160KM 旗舰PLUS | 17.58万 | 17.28万 | ↓0.30万 | 询底价 | |
1.5L 110马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2024款 荣耀版 DM-i 71km 豪华型 | 12.98万 | 12.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 荣耀版 DM-i 110km 旗舰型 | 13.98万 | 13.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 荣耀版 DM-i 110km 旗舰PLUS | 14.98万 | 14.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 荣耀版 DM-i 150km 旗舰PLUS | 15.98万 | 15.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 荣耀版 DM-i 150km 旗舰PLUS 5G | 16.98万 | 16.98万 | 暂无 | 询底价 | |
- | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2025款 EV 520km 豪华型 | 14.98万 | 14.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2025款 EV 520km 尊贵型 | 15.98万 | 15.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2025款 EV 605km 旗舰型 | 17.58万 | 17.58万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 荣耀版 EV 520km 豪华型 | 14.98万 | 14.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 荣耀版 EV 520km 尊贵型 | 15.98万 | 15.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 荣耀版 EV 520km 旗舰型 | 16.98万 | 16.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 荣耀版 EV 605km 旗舰PLUS | 18.98万 | 18.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 EV 520km领航荣耀版 | 18.28万 | 18.28万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
长治当前 | 12.98-18.98万 | ↓0.30万 | 17个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
运城 | 12.98-18.98万 | ↓0.30万 | 17个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
晋城 | 12.98-18.98万 | ↓0.30万 | 18个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
太原 | 12.68-18.98万 | ↓0.30万 | 17个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
阳泉 | 12.98-18.98万 | ↓0.30万 | 17个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
郑州 | 12.32-18.48万 | ↓1.11万 | 18个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
临沂 | 11.98-17.98万 | ↓1.00万 | 17个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
深圳 | 11.98-18.28万 | ↓1.00万 | 18个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
广州 | 12.48-18.48万 | ↓0.50万 | 17个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
通化 | 12.98-18.98万 | ↓0.50万 | 17个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
成都 | 12.48-18.48万 | ↓0.50万 | 17个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
拉萨 | 12.98-18.98万 | ↓0.40万 | 17个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
昌吉 | 12.98-18.98万 | ↓0.30万 | 17个车款 | 2024-12-02 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 11月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
11.98-14.78万 | 11.98-14.48 | ↓0.30万 | 26400辆 | 报价详情 | |
|
14.98-24.98万 | 14.98-24.98 | 暂无 | 1889辆 | 报价详情 | |
|
12.57-16.97万 | 12.57-15.97 | ↓1.20万 | 7184辆 | 报价详情 | |
|
18.98-24.98万 | 18.98-24.98 | ↓1.40万 | 3965辆 | 报价详情 | |
|
11.28-14.88万 | 11.28-14.58 | ↓0.30万 | 18962辆 | 报价详情 | |
|
13.58-17.58万 | 13.58-17.58 | 暂无 | 23230辆 | 报价详情 |
11月份销量 (辆)
4026511月销量排名
第3名2024年销量 (辆)
378222累计销量 (辆)
1226482