2.0T 224马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 第四代 2.0T 领御型 | 13.29万 | 13.29万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 第四代 2.0T 领航型 | 13.79万 | 13.79万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 第三代 2.0T 自动尊享型 | 12.89万 | 12.89万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 第三代 2.0T 自动智享型 | 13.69万 | 13.69万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 第三代 2.0T 自动驭享型 | 14.49万 | 14.49万 | 暂无 | 询底价 | |
1.5T 169马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2025款 龙耀版 1.5T 质享型 | 9.88万 | 9.88万 | 暂无 | 询底价 | |
2025款 龙耀版 1.5T 欢享型 | 10.48万 | 10.48万 | 暂无 | 询底价 | |
2025款 龙耀版 1.5T 舒享型 | 11.38万 | 11.38万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 龙腾版 1.5T 领创型 | 11.59万 | 11.59万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 龙腾版 1.5T 领跃型 | 12.59万 | 12.59万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 第三代 1.5T 自动畅享型 | 12.19万 | 12.19万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 第三代 1.5T 自动乐享型70周年纪念版 | 10.79万 | 10.79万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 第三代 1.5T 自动悦享型70周年纪念版 | 11.59万 | 11.59万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 第三代 1.5T 自动乐享型 | 10.59万 | 10.59万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 第三代 1.5T 自动悦享型 | 11.29万 | 11.29万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 第三代 1.5T 自动尊享型 | 12.19万 | 12.19万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
长沙 | 9.88-14.49万 | 暂无 | 16个车款 | 2024-11-19 | 报价详情 |
益阳 | 10.09-13.99万 | ↓0.50万 | 9个车款 | 2023-08-07 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
洛阳 | 6.79-14.49万 | ↓4.00万 | 16个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
泰安 | 7.09-12.89万 | ↓3.50万 | 16个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
长春 | 7.44-12.89万 | ↓3.35万 | 16个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
济南 | 7.59-11.49万 | ↓3.00万 | 16个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
郑州 | 7.59-12.19万 | ↓3.00万 | 16个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
商丘 | 7.59-12.29万 | ↓3.00万 | 16个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
徐州 | 7.88-14.49万 | ↓3.00万 | 16个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
丹东 | 8.44-11.87万 | ↓2.62万 | 6个车款 | 2022-08-09 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
12.79-17.29万 | 12.79-13.79 | ↓4.00万 | 22822辆 | 报价详情 | |
|
11.98-16.98万 | 11.98-16.98 | 暂无 | 1785辆 | 报价详情 | |
|
15.98-22.58万 | 15.98-22.58 | ↓4.50万 | 14845辆 | 报价详情 | |
|
9.97-14.57万 | 9.97-13.57 | ↓1.00万 | 14035辆 | 报价详情 | |
|
10.89-13.99万 | 10.89-12.19 | ↓2.20万 | 5575辆 | 报价详情 | |
|
9.99-14.89万 | 9.99-13.29 | 暂无 | 13307辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
202110月销量排名
第231名2024年销量 (辆)
32919累计销量 (辆)
465357