1.5T 169 马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 1.5T 自动豪华型 | 11.48万 | 11.48万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 1.5T 自动尊享型 | 12.38万 | 12.38万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
赤峰当前 | 11.48-12.38万 | 暂无 | 2个车款 | 2024-12-22 | 报价详情 |
鄂尔多斯 | 11.48-12.38万 | 暂无 | 2个车款 | 2024-12-22 | 报价详情 |
呼伦贝尔 | 11.48-12.38万 | 暂无 | 2个车款 | 2024-12-22 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 6.90-7.78万 | ↓4.60万 | 2个车款 | 2024-04-13 | 报价详情 |
邢台 | 6.90-7.80万 | ↓4.58万 | 2个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
长春 | 7.38-10.38万 | ↓4.10万 | 2个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
盐城 | 7.48-8.38万 | ↓4.00万 | 2个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
泰安 | 7.48-8.38万 | ↓4.00万 | 2个车款 | 2024-12-22 | 报价详情 |
西安 | 7.48-8.38万 | ↓4.00万 | 2个车款 | 2024-12-22 | 报价详情 |
宝鸡 | 7.48-9.38万 | ↓4.00万 | 2个车款 | 2024-12-22 | 报价详情 |
保定 | 7.48-8.38万 | ↓4.00万 | 2个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 01月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
9.89-14.69万 | 9.89-12.99 | ↓4.00万 | 9022辆 | 报价详情 | |
![]() |
9.29-12.59万 | 9.29-12.59 | ↓1.70万 | 5445辆 | 报价详情 | |
![]() |
8.59-10.49万 | 8.59-10.49 | 暂无 | 2辆 | 报价详情 | |
![]() |
10.99-16.99万 | 10.99-14.88 | 暂无 | 69辆 | 报价详情 | |
![]() |
12.58-18.48万 | 12.58-14.98 | ↓3.50万 | 17242辆 | 报价详情 | |
![]() |
10.00-14.70万 | 10.00-14.69 | ↓0.01万 | 248辆 | 报价详情 |
1月份销量 (辆)
7301月销量排名
第307名2025年销量 (辆)
730累计销量 (辆)
122492