2.0T 186马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 330TSI 精英巡行 众享款 | 24.29万 | 21.29万 | ↓3.00万 | 询底价 | |
2024款 330TSI 豪华巡逸 众享款 | 25.99万 | 22.99万 | ↓3.00万 | 询底价 | |
2024款 330TSI 精英巡行版 | 27.49万 | 23.49万 | ↓4.00万 | 询底价 | |
2024款 330TSI 豪华巡逸版 | 28.49万 | 24.49万 | ↓4.00万 | 询底价 | |
2.0T 220马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2024款 380TSI 四驱R-Line巡游 众享款 | 27.99万 | 24.99万 | ↓3.00万 | 询底价 | |
2024款 380TSI 四驱R-Line巡礼 众享款 | 29.99万 | 26.99万 | ↓3.00万 | 询底价 | |
2024款 380TSI 四驱R-Line巡游版 | 30.59万 | 27.59万 | ↓3.00万 | 询底价 | |
2024款 380TSI 四驱R-Line黑光骑士版 | 30.88万 | 26.88万 | ↓4.00万 | 询底价 | |
2024款 380TSI 四驱玄武岩版 | 31.68万 | 27.68万 | ↓4.00万 | 询底价 | |
2024款 380TSI 四驱R-Line巡礼版 | 32.59万 | 28.59万 | ↓4.00万 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
成都当前 | 21.29-28.59万 | ↓4.00万 | 10个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
德阳 | 21.29-28.59万 | ↓4.00万 | 10个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
资阳 | 22.29-32.59万 | ↓2.00万 | 10个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
眉山 | 24.29-32.59万 | 暂无 | 10个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
遂宁 | 21.29-29.59万 | ↓3.00万 | 10个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
宁波 | 18.98-29.39万 | ↓9.51万 | 10个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
保定 | 18.69-26.99万 | ↓9.51万 | 10个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
大同 | 18.69-26.99万 | ↓9.51万 | 10个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
邯郸 | 18.69-26.99万 | ↓9.51万 | 10个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
衡水 | 18.69-26.99万 | ↓9.51万 | 10个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
晋中 | 18.69-26.99万 | ↓9.51万 | 10个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
廊坊 | 18.69-26.99万 | ↓9.51万 | 10个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
石家庄 | 18.69-26.99万 | ↓9.51万 | 10个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
24.90-40.50万 | 24.90-37.40 | ↓4.00万 | 3913辆 | 报价详情 | |
|
18.68-26.68万 | 18.68-24.68 | ↓4.69万 | 18397辆 | 报价详情 | |
|
26.90-39.50万 | 26.90-36.10 | ↓3.40万 | 784辆 | 报价详情 | |
|
26.19-39.99万 | 26.19-34.99 | ↓5.00万 | 1546辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
315710月销量排名
第180名2024年销量 (辆)
27011累计销量 (辆)
65991