城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
淮南 | 14.98-15.98万 | 暂无 | 2个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
阜阳 | 14.98-15.98万 | 暂无 | 2个车款 | 2024-05-29 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
江门 | 8.98-9.98万 | ↓6.00万 | 2个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
中山 | 9.28-10.18万 | ↓5.80万 | 2个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
上海 | 9.98-10.98万 | ↓5.00万 | 2个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
贵阳 | 9.98-10.98万 | ↓5.00万 | 2个车款 | 2024-06-29 | 报价详情 |
清远 | 9.98-10.98万 | ↓5.00万 | 2个车款 | 2024-06-29 | 报价详情 |
太原 | 9.98-10.98万 | ↓5.00万 | 2个车款 | 2024-09-26 | 报价详情 |
佛山 | 9.98-10.98万 | ↓5.00万 | 2个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
唐山 | 9.98-10.98万 | ↓5.00万 | 2个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 09月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
11.99-13.99万 | 11.99-13.99 | 暂无 | 933辆 | 报价详情 | |
|
11.98-14.78万 | 11.98-14.78 | 暂无 | 25576辆 | 报价详情 | |
|
12.99-18.09万 | 12.99-13.68 | ↓5.01万 | 9650辆 | 报价详情 | |
|
17.50-21.80万 | 17.50-19.70 | ↓2.10万 | 51辆 | 报价详情 | |
|
8.98-15.98万 | 8.98-15.98 | 暂无 | 3085辆 | 报价详情 | |
|
9.68-11.98万 | 9.68-11.98 | 暂无 | 16018辆 | 报价详情 |
7月份销量 (辆)
10567月销量排名
第270名2024年销量 (辆)
2754累计销量 (辆)
20437