关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 网约版 | 15.09万 | 15.09万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 运营型 | 15.59万 | 15.59万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 PRO换电版 | 16.99万 | 16.99万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 PLUS运营型 | 16.59万 | 16.59万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 PRO网约版 | 15.29万 | 15.29万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 PRO运营版 | 16.29万 | 16.29万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 PRO万顺款 | 16.89万 | 16.89万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
柳州 | 10.09-16.99万 | ↓5.00万 | 7个车款 | 2024-11-27 | 报价详情 |
六盘水 | 11.09-16.99万 | ↓4.50万 | 7个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
保定 | 12.09-13.99万 | ↓3.00万 | 7个车款 | 2024-11-27 | 报价详情 |
珠海 | 12.09-16.99万 | ↓3.00万 | 7个车款 | 2024-11-27 | 报价详情 |
上海 | 13.09-14.99万 | ↓2.00万 | 7个车款 | 2024-04-13 | 报价详情 |
泰安 | 13.09-14.99万 | ↓2.00万 | 7个车款 | 2024-06-22 | 报价详情 |
长治 | 13.09-16.99万 | ↓2.00万 | 7个车款 | 2024-07-04 | 报价详情 |
温州 | 13.09-14.99万 | ↓2.00万 | 7个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
6.29-12.08万 | 6.29-12.98 | ↓1.60万 | 10127辆 | 报价详情 | |
|
13.98-14.68万 | 13.98-14.68 | 暂无 | 9128辆 | 报价详情 | |
|
12.98-15.81万 | 12.98-15.81 | 暂无 | 347辆 | 报价详情 | |
|
7.98-17.98万 | 7.98-16.98 | ↓0.60万 | 39808辆 | 报价详情 | |
|
19.39-29.39万 | 19.39-29.39 | 暂无 | 2721辆 | 报价详情 | |
|
15.09-16.59万 | 15.09-16.59 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
3210月销量排名
第542名2024年销量 (辆)
6291累计销量 (辆)
53426