2.0L 151马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2025款 荣誉 2.0L CVT XV真心版 | 12.59万 | 10.18万 | ↓2.41万 | 询底价 | |
2025款 荣誉 2.0L CVT XV+领先版 | 13.49万 | 11.08万 | ↓2.41万 | 询底价 | |
2023款 经典 2.0L CVT XV舒适版 | 12.59万 | 10.18万 | ↓2.41万 | 询底价 | |
2023款 经典 2.0L CVT XV+领先版 | 13.99万 | 11.58万 | ↓2.41万 | 询底价 | |
2023款 经典 2.0L CVT XV Prem.智享版 | 14.59万 | 12.18万 | ↓2.41万 | 询底价 | |
1.3T 158马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2023款 1.3T CVT黑金版 | 15.73万 | 13.73万 | ↓2.00万 | 询底价 | |
2023款 1.3T CVT精英版 | 13.99万 | 11.99万 | ↓2.00万 | 询底价 | |
2023款 1.3T CVT豪华版 | 15.49万 | 13.49万 | ↓2.00万 | 询底价 | |
2023款 1.3T CVT领航版 | 16.29万 | 14.29万 | ↓2.00万 | 询底价 | |
2023款 1.3T CVT旗舰版 | 17.49万 | 15.49万 | ↓2.00万 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
北海当前 | 10.18-15.49万 | ↓2.41万 | 10个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
崇左 | 9.79-15.49万 | ↓2.80万 | 10个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
玉林 | 10.18-17.49万 | ↓2.41万 | 10个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
南宁 | 9.79-15.49万 | ↓2.80万 | 10个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
防城港 | 9.79-15.49万 | ↓2.80万 | 10个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
钦州 | 11.99-15.49万 | ↓2.00万 | 10个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
襄阳 | 8.59-14.99万 | ↓4.00万 | 10个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
拉萨 | 9.89-16.69万 | ↓3.30万 | 10个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
哈密 | 9.39-15.99万 | ↓3.20万 | 10个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
乌鲁木齐 | 9.39-15.99万 | ↓3.20万 | 10个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
凉山 | 9.39-16.29万 | ↓3.20万 | 10个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
武汉 | 9.68-14.99万 | ↓3.20万 | 10个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
酒泉 | 9.59-14.99万 | ↓3.00万 | 10个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
沈阳 | 9.59-15.89万 | ↓3.00万 | 10个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 01月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16.98-26.38万 | 16.98-23.38 | ↓3.00万 | 13602辆 | 报价详情 | |
![]() |
17.99-26.29万 | 17.99-24.29 | ↓5.00万 | 2466辆 | 报价详情 | |
![]() |
11.99-13.99万 | 11.99-13.99 | 暂无 | 637辆 | 报价详情 | |
![]() |
12.59-21.66万 | 12.59-18.06 | ↓4.70万 | 13201辆 | 报价详情 | |
![]() |
12.58-18.48万 | 12.58-15.48 | ↓3.10万 | 17242辆 | 报价详情 | |
![]() |
12.98-18.48万 | 12.98-18.48 | 暂无 | 10132辆 | 报价详情 |
1月份销量 (辆)
78241月销量排名
第73名2025年销量 (辆)
7824累计销量 (辆)
1961394