2.0T 224马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 第四代 2.0T 领御型 | 13.29万 | 13.29万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 第四代 2.0T 领航型 | 13.79万 | 13.79万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 第三代 2.0T 自动尊享型 | 12.89万 | 12.89万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 第三代 2.0T 自动智享型 | 13.69万 | 13.69万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 第三代 2.0T 自动驭享型 | 14.49万 | 14.49万 | 暂无 | 询底价 | |
1.5T 169马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2025款 龙耀版 1.5T 质享型 | 9.88万 | 9.88万 | 暂无 | 询底价 | |
2025款 龙耀版 1.5T 欢享型 | 10.48万 | 10.48万 | 暂无 | 询底价 | |
2025款 龙耀版 1.5T 舒享型 | 11.38万 | 11.38万 | 暂无 | 询底价 | |
2025款 龙腾版 1.5T 黑骑士 | 12.09万 | 12.09万 | 暂无 | 询底价 | |
2025款 龙耀版 1.5T 黑骑士 | 12.38万 | 12.38万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 龙腾版 1.5T 领创型 | 11.59万 | 11.59万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 龙腾版 1.5T 领跃型 | 12.59万 | 12.59万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 第三代 1.5T 自动畅享型 | 12.19万 | 12.19万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 第三代 1.5T 自动乐享型70周年纪念版 | 10.79万 | 10.79万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 第三代 1.5T 自动悦享型70周年纪念版 | 11.59万 | 11.59万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 第三代 1.5T 自动乐享型 | 10.59万 | 10.59万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 第三代 1.5T 自动悦享型 | 11.29万 | 11.29万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 第三代 1.5T 自动尊享型 | 12.19万 | 12.19万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
河池 | 9.38-14.49万 | ↓0.50万 | 18个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
福州 | 7.09-14.49万 | ↓3.50万 | 16个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
长春 | 7.49-12.89万 | ↓3.30万 | 16个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
丹东 | 8.44-11.87万 | ↓2.62万 | 6个车款 | 2022-08-09 | 报价详情 |
石家庄 | 7.99-12.29万 | ↓2.60万 | 18个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
盐城 | 7.88-13.99万 | ↓2.00万 | 16个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
泉州 | 8.99-12.89万 | ↓2.00万 | 16个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
合肥 | 8.99-12.89万 | ↓1.60万 | 16个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
苏州 | 8.99-12.89万 | ↓1.60万 | 16个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 12月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
12.79-17.29万 | 12.79-17.29 | 暂无 | 25718辆 | 报价详情 | |
|
11.98-17.89万 | 11.98-17.89 | 暂无 | 2450辆 | 报价详情 | |
|
15.98-22.58万 | 15.98-19.08 | ↓3.50万 | 13445辆 | 报价详情 | |
|
9.97-14.57万 | 9.97-13.57 | ↓1.00万 | 12168辆 | 报价详情 | |
|
10.89-13.99万 | 10.89-11.99 | ↓2.20万 | 7503辆 | 报价详情 | |
|
9.99-14.89万 | 9.99-13.29 | 暂无 | 21487辆 | 报价详情 |
12月份销量 (辆)
381812月销量排名
第184名2024年销量 (辆)
39227累计销量 (辆)
471665