城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
南宁 | 13.98-26.99万 | ↓0.80万 | 18个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
哈尔滨 | 10.98-23.99万 | ↓3.00万 | 18个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
宝鸡 | 14.58-26.99万 | ↓2.50万 | 17个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
石河子 | 13.48-26.99万 | ↓2.00万 | 18个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
邢台 | 11.98-24.99万 | ↓2.00万 | 16个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
芜湖 | 13.98-26.99万 | ↓1.50万 | 18个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
湘潭 | 13.88-26.49万 | ↓1.50万 | 11个车款 | 2025-01-12 | 报价详情 |
天津 | 16.98-26.99万 | ↓1.00万 | 12个车款 | 2024-04-11 | 报价详情 |
重庆 | 16.98-26.99万 | ↓1.00万 | 13个车款 | 2024-04-25 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 12月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
9.99-13.69万 | 9.99-13.69 | 暂无 | 5738辆 | 报价详情 | |
|
19.98-33.00万 | 19.98-33.00 | 暂无 | 5651辆 | 报价详情 | |
|
13.99-23.99万 | 13.99-21.99 | 暂无 | 10430辆 | 报价详情 | |
|
23.98-28.58万 | 23.98-28.58 | 暂无 | 576辆 | 报价详情 | |
|
12.28-15.78万 | 12.28-15.78 | 暂无 | 538辆 | 报价详情 | |
|
13.99-18.88万 | 13.99-18.88 | 暂无 | 2025辆 | 报价详情 |
12月份销量 (辆)
453912月销量排名
第166名2024年销量 (辆)
36080累计销量 (辆)
211398