北京越野
SUV
5门5座SUV
4765*1955*1985
2315公斤
2.3T 231马力 L4
●前置四驱
6挡手自一体
●三年或6万公里
160km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
西宁 | 29.80万 | -- | 33.54万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
惠州 | 29.80万 | -- | 33.54万 | 2024-04-13 | 报价详情 |
安阳 | 29.80万 | -- | 33.54万 | 2024-04-13 | 报价详情 |
上海 | 29.80万 | -- | 33.54万 | 2024-04-13 | 报价详情 |
天津 | 29.80万 | -- | 33.54万 | 2024-04-13 | 报价详情 |
重庆 | 29.80万 | -- | 33.54万 | 2024-04-13 | 报价详情 |
鞍山 当前 | 29.80万 | -- | 33.54万 | 2024-04-26 | 报价详情 |
拉萨 | 29.80万 | -- | 33.54万 | 2024-06-20 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
39月销量排名
第583名2024年销量 (辆)
102累计销量 (辆)
36249