城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
福州 | 12.99-19.99万 | ↓3.00万 | 4个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
泉州 | 12.99-19.99万 | ↓3.00万 | 4个车款 | 2024-09-27 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
长春 | 12.99-19.99万 | ↓3.00万 | 4个车款 | 2024-09-21 | 报价详情 |
大连 | 12.99-19.99万 | ↓3.00万 | 4个车款 | 2024-09-21 | 报价详情 |
抚州 | 12.99-19.99万 | ↓3.00万 | 4个车款 | 2024-09-21 | 报价详情 |
呼和浩特 | 12.99-19.99万 | ↓3.00万 | 4个车款 | 2024-09-21 | 报价详情 |
临沂 | 12.99-19.99万 | ↓3.00万 | 4个车款 | 2024-09-21 | 报价详情 |
沈阳 | 12.99-19.99万 | ↓3.00万 | 4个车款 | 2024-09-21 | 报价详情 |
泰安 | 12.99-19.99万 | ↓3.00万 | 4个车款 | 2024-09-21 | 报价详情 |
西安 | 12.99-19.99万 | ↓3.00万 | 4个车款 | 2024-09-21 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
15.99-28.34万 | 15.99-23.72 | ↓6.01万 | 4155辆 | 报价详情 | |
|
16.99-21.39万 | 16.99-21.39 | 暂无 | 1989辆 | 报价详情 | |
|
15.58-19.98万 | 15.58-19.98 | 暂无 | 3313辆 | 报价详情 | |
|
19.99-27.69万 | 19.99-25.69 | ↓2.00万 | 4751辆 | 报价详情 | |
|
18.98-24.98万 | 18.98-24.98 | 暂无 | 2596辆 | 报价详情 | |
|
11.28-14.88万 | 11.28-14.88 | 暂无 | 15712辆 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
919月销量排名
第507名2024年销量 (辆)
861累计销量 (辆)
4046