关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 203km 轻享款 | 5.68万 | 5.68万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 333km 悦享款 | 7.08万 | 7.08万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 333km 灵犀互联款 | 7.48万 | 7.48万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 410km灵犀尊享款 | 8.88万 | 8.88万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 333km 悦享+款 | 8.08万 | 8.08万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 333km 灵犀互联+款 | 8.48万 | 8.48万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 203km 轻享款 | 5.98万 | 5.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 203km 舒享款 | 6.58万 | 6.58万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 333km 快享款 | 7.38万 | 7.38万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
合肥 | 4.68-8.08万 | ↓1.30万 | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
昆明 | 3.28-7.48万 | ↓2.70万 | 9个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
青岛 | 3.98-8.38万 | ↓2.00万 | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
海口 | 3.98-8.88万 | ↓1.70万 | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
秦皇岛 | 5.18-8.38万 | ↓1.60万 | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
廊坊 | 5.00-7.78万 | ↓1.52万 | 9个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
德阳 | 4.98-8.18万 | ↓1.40万 | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
金华 | 5.28-8.08万 | ↓1.30万 | 9个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
衢州 | 5.58-8.08万 | ↓1.30万 | 9个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
240369月销量排名
第12名2024年销量 (辆)
128703累计销量 (辆)
296467