上汽通用雪佛兰
SUV
5门5座SUV
4646*1843*1688
1645公斤
2.0T 237马力 L4
前置前驱
9挡手自一体
三年或10万公里
210km/h
汽油+48V轻混系统
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
武汉当前 | 10.99-16.49万 | ↓7.50万 | 5个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
天津 | 12.99-18.49万 | ↓5.50万 | 5个车款 | 2024-04-13 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
中山 | 13.99万 | ↓8.00万 | 15.97万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
郑州 | 13.99万 | ↓8.00万 | 15.97万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
徐州 | 14.19万 | ↓7.80万 | 16.19万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
武汉 当前 | 14.49万 | ↓7.50万 | 16.52万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
咸宁 | 14.49万 | ↓7.50万 | 16.52万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
宜昌 | 14.49万 | ↓7.50万 | 16.52万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
苏州 | 14.49万 | ↓7.50万 | 16.52万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
成都 | 14.59万 | ↓7.40万 | 16.63万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
2679月销量排名
第430名2024年销量 (辆)
1803累计销量 (辆)
297293