上汽奥迪
SUV
5门6座SUV
5099*2014*1784
2280公斤
2.0T 265马力 L4
前置四驱
7挡湿式双离合
三年或10万公里
207km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
威海当前 | 37.16-50.16万 | ↓11.40万 | 19个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
潍坊 | 37.16-50.16万 | ↓11.40万 | 19个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
东营 | 37.16-50.16万 | ↓11.40万 | 19个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
青岛 | 37.16-50.16万 | ↓11.40万 | 19个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
威海 当前 | 43.66万 | ↓9.90万 | 48.95万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
清远 | 43.66万 | ↓9.90万 | 48.95万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
宜昌 | 43.66万 | ↓9.90万 | 48.95万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
沈阳 | 43.66万 | ↓9.90万 | 48.95万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
乌鲁木齐 | 43.66万 | ↓9.90万 | 48.95万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
昆明 | 43.66万 | ↓9.90万 | 48.95万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
杭州 | 43.66万 | ↓9.90万 | 48.95万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
金华 | 43.66万 | ↓9.90万 | 48.95万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
5509月销量排名
第372名2024年销量 (辆)
4149累计销量 (辆)
9558