车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 09月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
9.89-14.69万 | 9.89-14.69 | 暂无 | 8217辆 | 报价详情 | |
|
28.89-40.99万 | 28.89-40.99 | 暂无 | 5805辆 | 报价详情 | |
|
31.19-36.79万 | 31.19-36.79 | 暂无 | 4590辆 | 报价详情 | |
|
9.97-14.57万 | 9.97-14.57 | 暂无 | 11854辆 | 报价详情 | |
|
9.99-13.79万 | 9.99-13.79 | 暂无 | 2504辆 | 报价详情 | |
|
11.99-16.49万 | 11.99-16.49 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 |
8月份销量 (辆)
418月销量排名
第498名2023年销量 (辆)
114累计销量 (辆)
180173