城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
拉萨 | 8.99-16.19万 | ↓2.00万 | 26个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
喀什 | 8.99-16.19万 | ↓3.00万 | 26个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
资阳 | 8.99-11.08万 | ↓2.00万 | 12个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
德州 | 8.78-10.29万 | ↓2.00万 | 12个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
徐州 | 8.99-10.29万 | ↓2.00万 | 9个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
开封 | 8.99-11.08万 | ↓2.00万 | 8个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
铁岭 | 8.99-11.08万 | ↓2.00万 | 8个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
汉中 | 8.99-11.08万 | ↓2.00万 | 12个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
聊城 | 8.99-11.08万 | ↓2.00万 | 12个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
9.89-14.69万 | 9.89-14.69 | 暂无 | 10360辆 | 报价详情 | |
|
11.79-14.99万 | 11.79-14.99 | 暂无 | 21574辆 | 报价详情 | |
|
10.99-15.99万 | 10.99-15.99 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
11.99-16.49万 | 11.99-16.49 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
12.99-17.49万 | 12.99-17.49 | 暂无 | 4582辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
2162510月销量排名
第20名2024年销量 (辆)
137343累计销量 (辆)
908328