关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 350 先锋版 | 47.80万 | 33.50万 | ↓14.30万 | 询底价 | |
2022款 350 豪华版 | 49.60万 | 35.30万 | ↓14.30万 | 询底价 | |
2022款 350 先型特别版 | 53.43万 | 39.13万 | ↓14.30万 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
江门当前 | 33.50-39.13万 | ↓14.30万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
中山 | 37.80-43.43万 | ↓10.00万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
肇庆 | 35.00-40.63万 | ↓12.80万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
佛山 | 31.80-37.43万 | ↓16.00万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
广州 | 32.80-38.43万 | ↓15.00万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
宿迁 | 31.73-39.60万 | ↓21.70万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
成都 | 27.80-33.43万 | ↓20.00万 | 3个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
郑州 | 28.30-33.93万 | ↓19.50万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
新乡 | 28.80-34.43万 | ↓19.00万 | 3个车款 | 2024-06-11 | 报价详情 |
益阳 | 31.60-37.73万 | ↓18.00万 | 3个车款 | 2024-06-05 | 报价详情 |
宝鸡 | 29.80-35.43万 | ↓18.00万 | 3个车款 | 2024-06-11 | 报价详情 |
亳州 | 29.80-35.43万 | ↓18.00万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
舟山 | 29.80-35.43万 | ↓18.00万 | 3个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 09月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
44.72-59.98万 | 44.72-51.98 | ↓10.00万 | 13262辆 | 报价详情 | |
|
26.39-36.89万 | 26.39-35.49 | ↓1.40万 | 48202辆 | 报价详情 | |
|
88.10-133.90万 | 88.10-120.80 | ↓13.10万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
35.39-41.39万 | 35.39-41.39 | ↓14.00万 | 2355辆 | 报价详情 | |
|
48.60-63.06万 | 48.60-47.96 | ↓15.10万 | 321辆 | 报价详情 | |
|
43.99-46.59万 | 43.99-34.95 | ↓11.64万 | 691辆 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
39月销量排名
第584名2024年销量 (辆)
2549累计销量 (辆)
15531