3.0T 360马力 V6 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 3.0T 运动版 登峰型 5座 | 33.50万 | 33.50万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 3.0T 运动版 登峰型 7座 | 34.30万 | 34.30万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 3.0T 运动版 造境型 5座 | 35.50万 | 35.50万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 3.0T 运动版 造境型 7座 | 36.30万 | 36.30万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 3.0T 商务版 登峰型 5座 | 33.50万 | 33.50万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 3.0T 商务版 登峰型 7座 | 34.30万 | 34.30万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 3.0T 商务版 造境型 5座 | 35.50万 | 35.50万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 3.0T 商务版 造境型 7座 | 36.30万 | 36.30万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 3.0T 特别定制版 5座 | 39.50万 | 39.50万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 3.0T 运动版 公务型 5座 | 35.50万 | 35.50万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 3.0T 商务版 公务型 5座 | 35.50万 | 35.50万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
长治 | 33.50-39.50万 | 暂无 | 9个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
太原 | 33.50-39.50万 | 暂无 | 9个车款 | 2024-09-26 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
三门峡 | 33.30-39.50万 | ↓2.20万 | 9个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
揭阳 | 33.00-39.00万 | ↓0.50万 | 9个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
赤峰 | 33.50-39.50万 | -- | 9个车款 | 2023-04-14 | 报价详情 |
益阳 | 33.50-39.50万 | -- | 9个车款 | 2023-04-14 | 报价详情 |
本溪 | 33.50-39.50万 | -- | 9个车款 | 2023-05-07 | 报价详情 |
北京 | 33.50-39.50万 | -- | 9个车款 | 2023-05-07 | 报价详情 |
桂林 | 33.50-39.50万 | -- | 9个车款 | 2023-05-07 | 报价详情 |
吉安 | 33.50-39.50万 | -- | 9个车款 | 2023-05-07 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 09月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
20.59-23.59万 | 20.59-23.59 | 暂无 | 1066辆 | 报价详情 | |
|
30.98-39.98万 | 30.98-39.98 | 暂无 | 1600辆 | 报价详情 | |
|
19.98-33.00万 | 19.98-33.00 | 暂无 | 5006辆 | 报价详情 | |
|
23.98-28.58万 | 23.98-28.58 | 暂无 | 517辆 | 报价详情 | |
|
33.50-34.50万 | 33.50-34.50 | 暂无 | 3743辆 | 报价详情 | |
|
42.80-70.00万 | 42.80-70.00 | 暂无 | 1196辆 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
2639月销量排名
第431名2024年销量 (辆)
2737累计销量 (辆)
35342