车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 09月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
14.39-15.49万 | 14.39-15.49 | 暂无 | 205辆 | 报价详情 | |
|
11.99-13.99万 | 11.99-13.99 | 暂无 | 933辆 | 报价详情 | |
|
16.98-22.08万 | 16.98-22.08 | 暂无 | 782辆 | 报价详情 | |
|
12.58-18.48万 | 12.58-18.48 | 暂无 | 17620辆 | 报价详情 | |
|
11.98-16.98万 | 11.98-13.98 | ↓3.00万 | 152辆 | 报价详情 |
6月份销量 (辆)
106月销量排名
第520名2023年销量 (辆)
1262累计销量 (辆)
45956