关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 401KM 活力版 | 9.98万 | 9.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 301KM 领先型 | 9.68万 | 9.68万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 401KM 超越型 | 11.98万 | 11.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 401KM 领先型 | 10.98万 | 10.98万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
西宁 | 9.68-11.98万 | 暂无 | 4个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
鄂州 | 9.38-11.68万 | ↓0.30万 | 4个车款 | 2024-10-03 | 报价详情 |
庆阳 | 9.38-11.68万 | ↓0.30万 | 4个车款 | 2024-10-03 | 报价详情 |
安阳 | 9.38-11.98万 | ↓0.30万 | 4个车款 | 2024-10-03 | 报价详情 |
滨州 | 9.38-11.98万 | ↓0.30万 | 4个车款 | 2024-10-03 | 报价详情 |
崇左 | 9.38-11.98万 | ↓0.30万 | 4个车款 | 2024-10-03 | 报价详情 |
丹东 | 9.38-11.98万 | ↓0.30万 | 4个车款 | 2024-10-03 | 报价详情 |
大庆 | 9.38-11.98万 | ↓0.30万 | 4个车款 | 2024-10-03 | 报价详情 |
东营 | 9.38-11.98万 | ↓0.30万 | 4个车款 | 2024-10-03 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
9.58-11.38万 | 9.58-11.38 | 暂无 | 34辆 | 报价详情 | |
|
9.98-12.98万 | 9.98-12.98 | 暂无 | 18231辆 | 报价详情 | |
|
11.98-14.78万 | 11.98-14.78 | 暂无 | 28676辆 | 报价详情 | |
|
6.98-8.58万 | 6.98-8.58 | 暂无 | 51288辆 | 报价详情 | |
|
11.28-14.88万 | 11.28-14.88 | 暂无 | 15712辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
2021610月销量排名
第24名2024年销量 (辆)
94896累计销量 (辆)
94896