城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
西宁 | 21.90-33.50万 | ↓6.00万 | 27个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
乌鲁木齐 | 19.99-31.40万 | ↓8.50万 | 27个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
菏泽 | 20.29-31.80万 | ↓8.20万 | 27个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
济南 | 20.29-31.80万 | ↓8.20万 | 27个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
济宁 | 20.29-31.80万 | ↓8.20万 | 27个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
聊城 | 20.29-31.80万 | ↓8.20万 | 27个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
抚顺 | 20.39-31.90万 | ↓8.10万 | 27个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
丹东 | 18.90-39.50万 | ↓8.00万 | 27个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
淄博 | 20.30-31.50万 | ↓8.00万 | 27个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 09月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
24.90-40.50万 | 24.90-40.50 | 暂无 | 4137辆 | 报价详情 | |
|
18.68-26.68万 | 18.68-26.68 | 暂无 | 16020辆 | 报价详情 | |
|
39.90-48.90万 | 39.90-48.90 | 暂无 | 13125辆 | 报价详情 | |
|
24.29-32.59万 | 24.29-32.59 | 暂无 | 3215辆 | 报价详情 |
12月份销量 (辆)
78412月销量排名
第346名2021年销量 (辆)
14967累计销量 (辆)
54522