1.5T 170马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2023款 畅享版 1.5T手动家悦型 | 9.39万 | 9.39万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 畅享版 1.5T手动家悦型 7座 | 9.69万 | 9.69万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 1.5T 手动舒享型 | 7.99万 | 7.99万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 1.5T 手动豪华型 | 8.39万 | 8.39万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 1.5T 手动尊享型 | 9.39万 | 9.39万 | 暂无 | 询底价 | |
1.5T 188马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2023款 畅享版 1.5T自动智享型 | 10.39万 | 10.39万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 畅享版 1.5T自动尊贵型 | 11.39万 | 11.39万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 畅享版 1.5T自动领航型 | 12.59万 | 12.59万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 畅享版 1.5T自动智享型 7座 | 10.69万 | 10.69万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 畅享版 1.5T自动尊贵型 7座 | 11.69万 | 11.69万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 畅享版 1.5T自动领航型 7座 | 12.89万 | 12.89万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动豪华型 | 9.39万 | 9.39万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动尊享型 | 10.39万 | 10.39万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动尊贵型 | 11.39万 | 11.39万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动智尊型 | 11.89万 | 11.89万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动Geeker旗舰型 | 12.79万 | 12.79万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动Geeker领航型 | 13.39万 | 13.39万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动尊享型 7座 | 10.69万 | 10.69万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动尊贵型 7座 | 11.69万 | 11.69万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 1.5T 蓝鲸版自动智尊型 7座 | 12.19万 | 12.19万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
西宁 | 7.69-11.99万 | ↓1.70万 | 20个车款 | 2023-05-07 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
开封 | 7.69-12.69万 | ↓2.50万 | 20个车款 | 2024-05-29 | 报价详情 |
苏州 | 7.69-11.99万 | ↓2.40万 | 20个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
重庆 | 7.69-11.99万 | ↓2.30万 | 20个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
扬州 | 7.69-11.99万 | ↓2.30万 | 20个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
晋中 | 7.79-12.69万 | ↓2.30万 | 20个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
钦州 | 7.79-13.19万 | ↓2.30万 | 20个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
乌鲁木齐 | 7.79-13.19万 | ↓2.30万 | 20个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
南充 | 7.79-13.39万 | ↓2.30万 | 20个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 09月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
9.78-16.19万 | 9.78-16.19 | 暂无 | 15176辆 | 报价详情 | |
|
11.79-14.99万 | 11.79-14.99 | 暂无 | 15230辆 | 报价详情 | |
|
8.99-16.58万 | 8.99-16.58 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
9.99-13.79万 | 9.99-13.79 | 暂无 | 2504辆 | 报价详情 | |
|
9.19-11.49万 | 9.19-11.49 | 暂无 | 3960辆 | 报价详情 | |
|
9.39-12.89万 | 9.39-12.89 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
20139月销量排名
第226名2024年销量 (辆)
21091累计销量 (辆)
75006