关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
2025款 eDrive 35 L | 35.39万 | 23.89万 | ↓11.50万 | 询底价 | |
2025款 eDrive 40 L 曜夜套装 | 38.39万 | 26.89万 | ↓11.50万 | 询底价 | |
2025款 eDrive 40 L 曜夜运动套装 | 41.39万 | 29.89万 | ↓11.50万 | 询底价 | |
2024款 eDrive 35 L | 35.39万 | 23.89万 | ↓11.50万 | 询底价 | |
2024款 eDrive 40 L 曜夜套装 | 38.39万 | 26.89万 | ↓11.50万 | 询底价 | |
2024款 eDrive 40 L 曜夜运动套装 | 41.39万 | 29.89万 | ↓11.50万 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
达州当前 | 23.89-29.89万 | ↓11.50万 | 6个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
巴中 | 21.89-41.39万 | ↓13.50万 | 6个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
南充 | 21.89-41.39万 | ↓13.50万 | 6个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
广安 | 21.89-41.39万 | ↓13.50万 | 6个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
遂宁 | 20.89-41.39万 | ↓15.00万 | 6个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
苏州 | 18.76-24.01万 | ↓19.45万 | 6个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
金华 | 19.40-22.69万 | ↓18.70万 | 6个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
常州 | 19.82-41.39万 | ↓18.21万 | 6个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
淮安 | 20.17-23.59万 | ↓17.80万 | 3个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
绍兴 | 20.17-41.39万 | ↓17.80万 | 6个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
宿迁 | 20.17-41.39万 | ↓17.80万 | 6个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
宣城 | 20.18-41.39万 | ↓17.79万 | 6个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
盐城 | 20.18-41.39万 | ↓17.79万 | 6个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 09月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
16.58-25.98万 | 16.58-25.98 | 暂无 | 19070辆 | 报价详情 | |
|
40.50-44.50万 | 40.50-31.00 | ↓13.50万 | 1662辆 | 报价详情 | |
|
26.39-36.89万 | 26.39-36.89 | 暂无 | 48202辆 | 报价详情 | |
|
21.59-29.99万 | 21.59-29.99 | 暂无 | 13559辆 | 报价详情 | |
|
29.99-33.99万 | 29.99-22.99 | ↓11.00万 | 1352辆 | 报价详情 | |
|
43.99-46.59万 | 43.99-35.09 | ↓11.50万 | 691辆 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
23559月销量排名
第210名2024年销量 (辆)
37517累计销量 (辆)
103167