关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 Pro | 24.98万 | 24.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 Max | 28.98万 | 28.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 Max+ | 31.98万 | 31.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 Max RS | 34.98万 | 34.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 Pro 后驱长航版 | 24.98万 | 24.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 Max 后驱长航智驾版 | 26.98万 | 26.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 Max+ 后驱超航智驾版 | 29.98万 | 29.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 Max RS 四驱性能版 | 32.98万 | 32.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 Ultra 四驱旗舰版 | 34.98万 | 34.98万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
呼和浩特 | 24.98-34.98万 | -- | 5个车款 | 2024-09-21 | 报价详情 |
南昌 | 24.98-34.98万 | -- | 5个车款 | 2024-09-21 | 报价详情 |
青岛 | 24.98-34.98万 | -- | 5个车款 | 2024-09-21 | 报价详情 |
海口 | 24.98-34.98万 | -- | 5个车款 | 2024-09-27 | 报价详情 |
苏州 | 24.98-34.98万 | -- | 5个车款 | 2024-09-27 | 报价详情 |
徐州 | 24.98-34.98万 | -- | 5个车款 | 2024-09-27 | 报价详情 |
郑州 | 24.98-34.98万 | -- | 5个车款 | 2024-09-27 | 报价详情 |
杭州 | 24.98-34.98万 | -- | 5个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 09月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
21.59-29.99万 | 21.59-29.99 | 暂无 | 13559辆 | 报价详情 | |
|
19.59-33.98万 | 19.59-33.98 | 暂无 | 402辆 | 报价详情 | |
|
26.58-42.99万 | 26.58-37.88 | ↓2.20万 | 2156辆 | 报价详情 | |
|
20.99-29.99万 | 20.99-29.99 | ↓1.00万 | 4205辆 | 报价详情 | |
|
21.99-34.59万 | 21.99-32.59 | ↓2.00万 | 2284辆 | 报价详情 | |
|
39.98-44.98万 | 39.98-44.98 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
25229月销量排名
第199名2024年销量 (辆)
21422累计销量 (辆)
22321