关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 75kWh | 49.80万 | 49.80万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 100kWh | 55.60万 | 55.60万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 75kWh 行政版 | 51.80万 | 51.80万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 100kWh 行政版 | 57.60万 | 57.60万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 100kWh 签名版 | 59.80万 | 59.80万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
合肥 | 49.80-59.80万 | 暂无 | 5个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 49.80-59.80万 | -- | 5个车款 | 2024-04-13 | 报价详情 |
德阳 | 49.80-59.80万 | -- | 5个车款 | 2024-04-13 | 报价详情 |
绵阳 | 49.80-59.80万 | -- | 5个车款 | 2024-04-13 | 报价详情 |
南充 | 49.80-59.80万 | -- | 5个车款 | 2024-04-13 | 报价详情 |
上海 | 49.80-59.80万 | -- | 5个车款 | 2024-04-13 | 报价详情 |
天津 | 49.80-59.80万 | -- | 5个车款 | 2024-04-13 | 报价详情 |
宜宾 | 49.80-59.80万 | -- | 5个车款 | 2024-04-13 | 报价详情 |
眉山 | 49.80-59.80万 | -- | 5个车款 | 2024-06-10 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 09月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
33.80-39.60万 | 33.80-39.60 | 暂无 | 7901辆 | 报价详情 | |
|
43.80-51.80万 | 43.80-51.80 | 暂无 | 157辆 | 报价详情 | |
|
42.98-45.98万 | 42.98-45.98 | ↓2.00万 | 7597辆 | 报价详情 | |
|
32.18-39.98万 | 32.18-39.98 | ↓2.00万 | 7109辆 | 报价详情 | |
|
46.98-56.98万 | 46.98-56.98 | 暂无 | 15207辆 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
7669月销量排名
第339名2024年销量 (辆)
6868累计销量 (辆)
88411