关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
宝骏悦也Plus 2024款 智尊版 | 10.38万 | 10.18万 | ↓0.20万 | 询底价 | |
宝骏悦也Plus 2024款 旗舰版 | 9.38万 | 9.18万 | ↓0.20万 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
合肥 | 7.38-8.38万 | ↓2.00万 | 2个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
青岛 | 7.38-8.38万 | ↓2.00万 | 2个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
安顺 | 8.38-9.38万 | ↓1.00万 | 2个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
恩施 | 8.38-9.38万 | ↓1.00万 | 2个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
滨州 | 8.68-9.68万 | ↓0.70万 | 2个车款 | 2024-10-07 | 报价详情 |
淄博 | 8.78-9.78万 | ↓0.60万 | 2个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
运城 | 8.83-9.83万 | ↓0.55万 | 2个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
达州 | 8.88-9.88万 | ↓0.50万 | 2个车款 | 2024-09-08 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
5.68-8.88万 | 5.68-8.38 | ↓1.00万 | 24106辆 | 报价详情 | |
|
7.98-9.08万 | 7.98-9.08 | 暂无 | 681辆 | 报价详情 | |
|
10.98-16.98万 | 10.98-16.98 | 暂无 | 5644辆 | 报价详情 | |
|
9.58-14.58万 | 9.58-14.58 | 暂无 | 1243辆 | 报价详情 | |
|
9.68-11.98万 | 9.68-11.98 | ↓0.30万 | 20216辆 | 报价详情 | |
|
7.58-9.88万 | 7.58-9.58 | ↓0.80万 | 5072辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
88310月销量排名
第315名2024年销量 (辆)
4659累计销量 (辆)
4659