吉利汽车
微型车
3门4座两厢车
3065*1522*1600
815公斤
--
●后置后驱
--
●三年或12万公里
100km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
眉山 | 2.99-4.69万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
成都 | 2.99-4.69万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
内江 | 2.99-4.89万 | ↓0.70万 | 6个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
贵阳 | 3.99万 | ↓1.00万 | 4.86万 | 2024-11-23 | 报价详情 |
杭州 | 4.19万 | ↓0.80万 | 5.08万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
深圳 | 4.19万 | ↓0.80万 | 5.08万 | 2024-11-23 | 报价详情 |
昆明 | 4.29万 | ↓0.70万 | 5.19万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
德宏 | 4.29万 | ↓0.70万 | 5.19万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
文山 | 4.29万 | ↓0.70万 | 5.19万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
昭通 | 4.29万 | ↓0.70万 | 5.19万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
温州 | 4.29万 | ↓0.70万 | 5.19万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
1561610月销量排名
第37名2024年销量 (辆)
101913累计销量 (辆)
211553