长城汽车
SUV
5门5座SUV
5090*2061*1952
3110公斤
3.0T 360马力 V6
前置四驱
9挡手自一体
五年或15万公里
190km/h
插电式混合动力
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
珠海当前 | 42.80-70.00万 | 暂无 | 3个车款 | 2024-06-07 | 报价详情 |
深圳 | 42.80-70.00万 | 暂无 | 3个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
广州 | 42.80-70.00万 | 暂无 | 3个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
中山 | 42.80-70.00万 | 暂无 | 3个车款 | 2024-10-07 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
南宁 | 45.80万 | ↓1.00万 | 51.47万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
太原 | 46.30万 | ↓0.50万 | 52.02万 | 2024-10-07 | 报价详情 |
阜阳 | 46.80万 | -- | 52.58万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
汕头 | 46.80万 | -- | 52.58万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
柳州 | 46.80万 | -- | 52.58万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
秦皇岛 | 46.80万 | -- | 52.58万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
邢台 | 46.80万 | -- | 52.58万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
安阳 | 46.80万 | -- | 52.58万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
92910月销量排名
第311名2024年销量 (辆)
12392累计销量 (辆)
12392