东风英菲尼迪
SUV
5门5座SUV
4705*1903*1678
1858公斤
2.0T 261马力 L4
前置四驱
CVT无级变速(模拟8挡)
四年或10万公里
220km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
深圳 | 23.08-27.18万 | ↓12.00万 | 3个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
广州 | 23.08-27.18万 | ↓12.00万 | 3个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 26.88万 | ↓10.00万 | 30.26万 | 2023-07-29 | 报价详情 |
福州 | 26.88万 | ↓10.00万 | 30.26万 | 2023-07-29 | 报价详情 |
深圳 | 26.88万 | ↓10.00万 | 30.26万 | 2023-07-29 | 报价详情 |
佛山 | 26.88万 | ↓10.00万 | 30.26万 | 2023-07-29 | 报价详情 |
贵阳 | 26.88万 | ↓10.00万 | 30.26万 | 2023-07-29 | 报价详情 |
石家庄 | 26.88万 | ↓10.00万 | 30.26万 | 2023-07-29 | 报价详情 |
南京 | 26.88万 | ↓10.00万 | 30.26万 | 2023-07-29 | 报价详情 |
南通 | 26.88万 | ↓10.00万 | 30.26万 | 2023-07-29 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
409月销量排名
第540名2024年销量 (辆)
354累计销量 (辆)
73020