奇瑞新能源
微型车
3门4座两厢车
3008*1496*1637
699公斤
--
●后置后驱
--
●三年或10万公里
100km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
广州 | 2.99-5.69万 | 暂无 | 14个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
合肥 | 2.39万 | ↓0.60万 | 3.08万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
菏泽 | 2.49万 | ↓0.50万 | 3.2万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
芜湖 | 2.69万 | ↓0.30万 | 3.42万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
南京 | 2.79万 | ↓0.20万 | 3.53万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
苏州 | 2.79万 | ↓0.20万 | 3.53万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
洛阳 | 2.84万 | ↓0.15万 | 3.58万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
石家庄 | 2.99万 | -- | 3.75万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
广州 | 2.99万 | -- | 3.75万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
26669月销量排名
第188名2024年销量 (辆)
24729累计销量 (辆)
197445