上汽通用凯迪拉克
紧凑型SUV
5门5座SUV
4602*1881*1638
1720公斤
2.0T 237马力 L4
前置前驱
9挡手自一体
三年不限公里
210km/h
汽油+48V轻混系统
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
佛山 | 17.97-21.57万 | ↓6.00万 | 3个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
广州 | 17.97-21.57万 | ↓6.00万 | 3个车款 | 2024-11-25 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
合肥 | 21.57万 | ↓6.00万 | 24.37万 | 2024-11-25 | 报价详情 |
滁州 | 21.57万 | ↓6.00万 | 24.37万 | 2024-11-25 | 报价详情 |
马鞍山 | 21.57万 | ↓6.00万 | 24.37万 | 2024-11-25 | 报价详情 |
福州 | 21.57万 | ↓6.00万 | 24.37万 | 2024-11-25 | 报价详情 |
莆田 | 21.57万 | ↓6.00万 | 24.37万 | 2024-11-25 | 报价详情 |
泉州 | 21.57万 | ↓6.00万 | 24.37万 | 2024-11-25 | 报价详情 |
厦门 | 21.57万 | ↓6.00万 | 24.37万 | 2024-11-25 | 报价详情 |
兰州 | 21.57万 | ↓6.00万 | 24.37万 | 2024-11-25 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
810月销量排名
第578名2024年销量 (辆)
8405累计销量 (辆)
231298