北京现代
SUV
5门6座SUV
4830*1900*1780
1900公斤
2.0T 247马力 L4
●前置前驱○前置四驱
8挡手自一体
○三年或15万公里○五年或10万公里○七年或7万公里
210km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
广州 | 19.58-26.38万 | ↓0.50万 | 5个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
呼和浩特 | 23.08万 | ↓1.50万 | 26.05万 | 2024-09-23 | 报价详情 |
沈阳 | 23.88万 | ↓0.70万 | 26.93万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
南昌 | 24.08万 | ↓0.50万 | 27.16万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
拉萨 | 24.08万 | ↓0.50万 | 27.16万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
成都 | 24.08万 | ↓0.50万 | 27.16万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
绵阳 | 24.08万 | ↓0.50万 | 27.16万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
南充 | 24.08万 | ↓0.50万 | 27.16万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
深圳 | 24.08万 | ↓0.50万 | 27.16万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
3269月销量排名
第420名2024年销量 (辆)
824累计销量 (辆)
273401