北京奔驰
紧凑型SUV
5门7座SUV
4684*1834*1706
2207公斤
--
●双电机四驱
--
●待查
160km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
郑州 | 25.80万 | ↓17.00万 | 29.07万 | 2024-12-13 | 报价详情 |
深圳 | 26.70万 | ↓16.10万 | 30.07万 | 2025-01-13 | 报价详情 |
成都 | 26.80万 | ↓16.00万 | 30.18万 | 2024-12-16 | 报价详情 |
惠州 | 27.50万 | ↓15.30万 | 30.96万 | 2024-12-07 | 报价详情 |
南通 | 27.77万 | ↓15.03万 | 31.26万 | 2024-12-13 | 报价详情 |
武汉 | 27.80万 | ↓15.00万 | 31.29万 | 2024-12-13 | 报价详情 |
泰州 | 27.80万 | ↓15.00万 | 31.29万 | 2024-12-13 | 报价详情 |
常州 | 27.80万 | ↓15.00万 | 31.29万 | 2024-12-13 | 报价详情 |
12月份销量 (辆)
36112月销量排名
第417名2024年销量 (辆)
3645累计销量 (辆)
14200