2.0T 254马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 高能版 2.0T 自动御+ | 14.89万 | 13.39万 | ↓1.50万 | 询底价 | |
2024款 高能版 2.0T DCT驰 | 12.99万 | 12.99万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 高能版 2.0T DCT劲 | 13.79万 | 13.79万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 高能版 2.0T DCT御 | 14.69万 | 14.69万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 高能版 2.0T DCT驰 | 12.99万 | 11.49万 | ↓1.50万 | 询底价 | |
2023款 高能版 2.0T DCT劲 | 13.79万 | 12.29万 | ↓1.50万 | 询底价 | |
2023款 高能版 2.0T DCT御 | 14.69万 | 13.19万 | ↓1.50万 | 询底价 | |
1.6T 197马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2024款 1.6T DCT智 | 12.29万 | 10.79万 | ↓1.50万 | 询底价 | |
2024款 1.6T DCT睿 | 12.89万 | 11.39万 | ↓1.50万 | 询底价 | |
2024款 1.6T DCT 卓越版 | 9.99万 | 8.69万 | ↓1.30万 | 询底价 | |
2022款 1.6T DCT优 | 10.89万 | 9.39万 | ↓1.50万 | 询底价 | |
2022款 1.6T DCT尚 | 11.29万 | 9.79万 | ↓1.50万 | 询底价 | |
2022款 1.6T DCT逸 | 11.99万 | 10.49万 | ↓1.50万 | 询底价 | |
2022款 1.6T DCT雅 | 12.59万 | 11.09万 | ↓1.50万 | 询底价 | |
2022款 1.6T DCT臻 | 13.29万 | 11.79万 | ↓1.50万 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
张家口当前 | 8.69-13.39万 | ↓1.50万 | 12个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
保定 | 8.69-13.39万 | ↓1.50万 | 12个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
廊坊 | 8.69-11.79万 | ↓1.50万 | 8个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
石家庄 | 8.69-13.39万 | ↓1.50万 | 12个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
承德 | 9.89-12.29万 | ↓1.00万 | 5个车款 | 2023-05-07 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
齐齐哈尔 | 9.89-14.89万 | ↓1.50万 | 9个车款 | 2024-06-29 | 报价详情 |
安庆 | 9.89-13.39万 | ↓1.50万 | 9个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
秦皇岛 | 9.89-13.39万 | ↓1.50万 | 9个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
武威 | 9.89-13.39万 | ↓1.50万 | 9个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
驻马店 | 9.89-13.39万 | ↓1.50万 | 9个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
怀化 | 10.89-13.39万 | ↓1.50万 | 11个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
阿克苏 | 10.89-13.39万 | ↓1.50万 | 9个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
喀什 | 10.89-13.39万 | ↓1.50万 | 9个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
8.00-15.19万 | 8.00-10.99 | ↓4.20万 | 32365辆 | 报价详情 | |
|
12.79-17.29万 | 12.79-17.29 | ↓5.50万 | 22822辆 | 报价详情 | |
|
12.78-42.03万 | 12.78-42.03 | ↓0.90万 | 4464辆 | 报价详情 | |
|
9.97-14.57万 | 9.97-14.57 | ↓1.00万 | 14035辆 | 报价详情 | |
|
10.89-13.99万 | 10.89-11.99 | ↓2.20万 | 5575辆 | 报价详情 | |
|
10.99-14.99万 | 10.99-14.99 | 暂无 | 2248辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
1330710月销量排名
第52名2024年销量 (辆)
102459累计销量 (辆)
204837