长安林肯
SUV
5门5座SUV
4908*1952*1717
2001公斤
2.0T 261马力 L4
●前置四驱
8挡自动
●五年或14万公里
200km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
长沙 | 30.38-46.88万 | ↓2.50万 | 13个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
衡阳 | 31.78-36.78万 | ↓1.10万 | 3个车款 | 2023-05-07 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
西宁 | 30.58万 | ↓4.00万 | 34.43万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
绵阳 | 31.88万 | ↓2.70万 | 35.87万 | 2024-10-10 | 报价详情 |
厦门 | 32.08万 | ↓2.50万 | 36.09万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
广州 | 32.08万 | ↓2.50万 | 36.09万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
深圳 | 32.08万 | ↓2.50万 | 36.09万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
东莞 | 32.08万 | ↓2.50万 | 36.09万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
佛山 | 32.08万 | ↓2.50万 | 36.09万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
惠州 | 32.08万 | ↓2.50万 | 36.09万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
214510月销量排名
第222名2024年销量 (辆)
20533累计销量 (辆)
85255