2.5T 299马力 V6 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 530 V6 四驱龙祥版 | 37.90万 | 37.90万 | 暂无 | 询底价 | |
2.0T 220马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2024款 380TSI 四驱龙腾版 | 26.90万 | 26.90万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 380TSI 四驱龙耀版 | 28.90万 | 28.90万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 380TSI 四驱青云龙耀版 | 30.00万 | 30.00万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 380TSI 四驱龙祥版 | 31.90万 | 31.90万 | 暂无 | 询底价 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 03月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24.90-38.90万 | 24.90-38.90 | 暂无 | 3941辆 | 报价详情 | |
![]() |
18.68-26.68万 | 18.68-26.68 | 暂无 | 14437辆 | 报价详情 | |
![]() |
34.98-48.88万 | 34.98-48.88 | 暂无 | 12294辆 | 报价详情 | |
![]() |
24.29-29.99万 | 24.29-26.59 | ↓3.40万 | 2394辆 | 报价详情 |
12月份销量 (辆)
78412月销量排名
第346名2021年销量 (辆)
14967累计销量 (辆)
54522