2.0L 150马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2022款 L 2.0L 混动·20周年纪念款 | 20.68万 | 20.68万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 L 2.0L 混动·智享版 | 18.58万 | 18.58万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 L 2.0L 混动·尊贵版 | 20.58万 | 20.58万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 L 2.0L 混动·旗舰版 | 22.58万 | 22.58万 | 暂无 | 询底价 | |
1.5T 200马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2023款 L 1.5T 自动两驱GLS领先版 | 16.18万 | 16.18万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 L 1.5T 自动两驱GLX精英版 | 17.08万 | 17.08万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 L 1.5T 自动两驱GLX N Line精英版 | 17.48万 | 17.48万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 L 1.5T 自动两驱DLX豪华版 | 17.58万 | 17.58万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 L 1.5T 自动两驱LUX尊贵版 | 18.18万 | 18.18万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 L 1.5T 自动两驱LUX N Line尊贵版 | 18.98万 | 18.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 L 1.5T 自动两驱TOP N Line旗舰版 | 20.78万 | 20.78万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 L 1.5T DCT四驱LUX尊贵版 | 19.38万 | 19.38万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 L 1.5T DCT四驱LUX N Line尊贵版 | 20.18万 | 20.18万 | 暂无 | 询底价 | |
2023款 L 1.5T DCT四驱TOP N Line旗舰版 | 21.98万 | 21.98万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
长沙 | 11.68-22.58万 | ↓4.80万 | 14个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
怀化 | 18.58-22.58万 | 暂无 | 3个车款 | 2022-06-22 | 报价详情 |
娄底 | 18.08-22.08万 | ↓0.50万 | 3个车款 | 2022-05-21 | 报价详情 |
常德 | 16.18-22.58万 | 暂无 | 13个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
岳阳 | 18.58-22.58万 | 暂无 | 3个车款 | 2022-01-01 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 11.68-19.28万 | ↓4.80万 | 14个车款 | 2024-04-25 | 报价详情 |
衡阳 | 11.68-21.98万 | ↓4.80万 | 14个车款 | 2024-06-09 | 报价详情 |
成都 | 11.68-17.78万 | ↓4.80万 | 14个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
昆明 | 11.68-22.58万 | ↓4.80万 | 14个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
绵阳 | 11.68-22.58万 | ↓4.80万 | 14个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
南充 | 11.68-22.58万 | ↓4.80万 | 14个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
昭通 | 11.68-22.58万 | ↓4.80万 | 14个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
合肥 | 11.68-17.78万 | ↓4.80万 | 14个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 09月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
18.59-26.39万 | 18.59-24.99 | 暂无 | 13915辆 | 报价详情 | |
|
16.98-26.38万 | 16.98-26.38 | 暂无 | 17079辆 | 报价详情 | |
|
12.18-16.78万 | 12.18-16.78 | 暂无 | 1483辆 | 报价详情 | |
|
12.58-19.78万 | 12.58-19.78 | 暂无 | 3097辆 | 报价详情 | |
|
17.98-23.78万 | 17.98-23.78 | 暂无 | 996辆 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
21259月销量排名
第221名2024年销量 (辆)
24831累计销量 (辆)
640692