一汽丰田
中型车
4门5座三厢车
4725*1835*1480
1710公斤
--
前置前驱
--
-
160km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
锦州 | 12.48-15.48万 | ↓4.50万 | 3个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
葫芦岛 | 12.48-15.48万 | ↓4.50万 | 3个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
盘锦 | 14.48-17.48万 | ↓2.50万 | 3个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
鞍山 | 12.48-15.48万 | ↓4.50万 | 3个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
阜新 | 11.98万 | ↓5.00万 | 13.73万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
肇庆 | 11.98万 | ↓5.00万 | 13.73万 | 2024-09-03 | 报价详情 |
锦州 | 12.48万 | ↓4.50万 | 14.29万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
临汾 | 12.48万 | ↓4.50万 | 14.29万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
吕梁 | 12.48万 | ↓4.50万 | 14.29万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
齐齐哈尔 | 12.48万 | ↓4.50万 | 14.29万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
沈阳 | 12.48万 | ↓4.50万 | 14.29万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
大连 | 12.48万 | ↓4.50万 | 14.29万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
369610月销量排名
第162名2024年销量 (辆)
41934累计销量 (辆)
67861