上汽通用别克
SUV
5门5座SUV跨界车
4818*1912*1581
2150公斤
--
●前置前驱
--
●三年或10万公里
180km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
吕梁 | 16.29万 | ↓3.00万 | 18.51万 | 2024-12-08 | 报价详情 |
西宁 | 16.29万 | ↓3.00万 | 18.51万 | 2024-12-03 | 报价详情 |
呼和浩特 | 16.29万 | ↓3.00万 | 18.51万 | 2024-11-23 | 报价详情 |
广州 | 16.29万 | ↓3.00万 | 18.51万 | 2024-12-03 | 报价详情 |
莆田 | 16.29万 | ↓3.00万 | 18.51万 | 2024-12-03 | 报价详情 |
南阳 | 16.29万 | ↓3.00万 | 18.51万 | 2024-12-03 | 报价详情 |
抚州 | 16.29万 | ↓3.00万 | 18.51万 | 2024-09-21 | 报价详情 |
乌鲁木齐 | 16.29万 | ↓3.00万 | 18.51万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
11月份销量 (辆)
4011月销量排名
第549名2024年销量 (辆)
901累计销量 (辆)
4086