上汽通用凯迪拉克
SUV
5门6座SUV
5056*1964*1777
2095公斤
2.0T 237马力 L4
●前置四驱
9挡手自一体
●三年不限公里
210km/h
汽油+48V轻混系统
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
乌鲁木齐 | 34.99-55.27万 | ↓10.00万 | 13个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
黄石 | 31.27万 | ↓10.00万 | 35.16万 | 2024-12-07 | 报价详情 |
合肥 | 31.27万 | ↓10.00万 | 35.16万 | 2024-12-13 | 报价详情 |
苏州 | 31.27万 | ↓10.00万 | 35.16万 | 2024-12-13 | 报价详情 |
东莞 | 31.27万 | ↓10.00万 | 35.16万 | 2024-12-13 | 报价详情 |
杭州 | 31.27万 | ↓10.00万 | 35.16万 | 2024-12-22 | 报价详情 |
阜阳 | 31.27万 | ↓10.00万 | 35.16万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
武汉 | 31.27万 | ↓10.00万 | 35.16万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
威海 | 31.27万 | ↓10.00万 | 35.16万 | 2024-05-07 | 报价详情 |
11月份销量 (辆)
41711月销量排名
第394名2024年销量 (辆)
3805累计销量 (辆)
117848