关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 改款 畅享版502 | 17.69万 | 17.69万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 改款 T 尊享版460 | 15.29万 | 15.29万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 T 悦享版460 | 18.09万 | 18.09万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 改款 公务版502 | 18.99万 | 18.99万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
宿州 | 10.29-13.99万 | ↓5.00万 | 4个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
南宁 | 11.79-14.99万 | ↓4.00万 | 4个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
成都 | 14.69-18.99万 | ↓3.00万 | 4个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
开封 | 15.29-18.99万 | -- | 4个车款 | 2024-10-07 | 报价详情 |
中山 | 15.29-18.99万 | -- | 4个车款 | 2024-10-07 | 报价详情 |
遵义 | 15.29-18.99万 | -- | 4个车款 | 2024-10-07 | 报价详情 |
佛山 | 15.29-18.99万 | -- | 4个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
合肥 | 15.29-18.99万 | -- | 4个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
13.98-14.68万 | 13.98-14.68 | 暂无 | 9128辆 | 报价详情 | |
|
15.28-15.78万 | 15.28-15.78 | 暂无 | 133辆 | 报价详情 | |
|
14.59-18.98万 | 14.59-16.19 | ↓1.80万 | 1104辆 | 报价详情 | |
|
15.28-18.28万 | 15.28-18.18 | ↓0.60万 | 803辆 | 报价详情 | |
|
16.98-19.98万 | 16.98-16.48 | ↓3.50万 | 3696辆 | 报价详情 | |
|
13.16-19.96万 | 13.16-16.96 | ↓3.00万 | 3899辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
9210月销量排名
第496名2024年销量 (辆)
2322累计销量 (辆)
2322