比亚迪
紧凑型SUV
5门5座SUV
4775*1890*1670
1830公斤
1.5L 110马力 L4
●前置前驱
E-CVT无级变速
●六年或15万公里
170km/h
插电式混合动力
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
扬州当前 | 12.98-18.98万 | 暂无 | 17个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
泰州 | 12.98-18.98万 | 暂无 | 17个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
镇江 | 12.98-18.98万 | 暂无 | 17个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
常州 | 12.98-18.98万 | 暂无 | 18个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
南京 | 12.98-18.98万 | 暂无 | 17个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
临沂 | 13.98万 | ↓1.00万 | 15.96万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
郑州 | 14.17万 | ↓0.81万 | 16.17万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
太原 | 14.28万 | ↓0.70万 | 16.3万 | 2024-09-13 | 报价详情 |
武汉 | 14.98万 | -- | 17.07万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
四平 | 14.98万 | -- | 17.07万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
安庆 | 14.98万 | -- | 17.07万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
百色 | 14.98万 | -- | 17.07万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
成都 | 14.98万 | -- | 17.07万 | 2024-10-10 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
4319210月销量排名
第2名2024年销量 (辆)
337957累计销量 (辆)
1186217