奇瑞汽车
SUV
5门7座SUV
4795*1930*1741
1953公斤
1.5T 156马力 L4
●前置前驱
1挡DHT
-
180km/h
插电式混合动力
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
淮南 | 15.99万 | -- | 18.19万 | 2024-11-23 | 报价详情 |
温州 | 15.99万 | -- | 18.19万 | 2024-09-08 | 报价详情 |
成都 | 15.99万 | -- | 18.19万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
达州 | 15.99万 | -- | 18.19万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
凉山 | 15.99万 | -- | 18.19万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
遂宁 | 15.99万 | -- | 18.19万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
雅安 | 15.99万 | -- | 18.19万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
拉萨 | 15.99万 | -- | 18.19万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
855110月销量排名
第76名2024年销量 (辆)
35117累计销量 (辆)
35117